PRIMAは何がすごいの?
PRIMAには主な機能として、amazon SP-API(Ver.9以降)またはMWS API(Ver.8)を利用した、正確なデータ取得機能があります。膨大な種類の商品データを、高速で収集します。
PRIMAの主な特徴
PRIMA対応プラットフォーム
アジア・オセアニア
- amazon.co.jp (日本)
- amazon.com.au (オーストラリア)
北アメリカ
- amazon.com (アメリカ)
- amazon.ca (カナダ)
- amazon.com.mx (メキシコ)
ヨーロッパ
- amazon.co.uk (イギリス)
- amazon.de (ドイツ)
- amazon.fr (フランス)
- amazon.es (スペイン)
- amazon.it (イタリア)
amazon.pl(ポーランド)
amazon.se(スウェーデン)
amazon.nl(オランダ)
PRIMAで取得できるデータ
取得項目名 | 詳細説明と対応国 | API |
---|---|---|
最安値 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者最安値の商品価格 ※4 | MWS SP-API |
最安値送料 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者最安値の送料 ※4 | MWS SP-API |
2番手最安値 | 2番手最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者の2番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | MWS SP-API |
2番手最安値送料 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者の2番手最安値の送料 ※3 ※4 | MWS SP-API |
3番手最安値 | 3番手最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者の3番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | MWS SP-API |
3番手最安値送料 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者の3番手最安値の送料 ※3 ※4 | MWS SP-API |
最安値[自社発送] | 最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者最安値の商品価格 ※4 | MWS SP-API |
最安値[自社発送]送料 | 最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者最安値の送料 ※4 | MWS SP-API |
2番手最安値[自社発送] | 2番手最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者の2番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | MWS SP-API |
2番手最安値[自社発送]送料 | 2番手最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者の2番手最安値の送料 ※3 ※4 | MWS SP-API |
3番手最安値[自社発送] | 3番手最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者の3番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | MWS SP-API |
3番手最安値[自社発送]送料 | 3番手最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者の3番手最安値の送料 ※3 ※4 | MWS SP-API |
最安値[FBA] | 最安値取得条件-FBA出品者 の条件に基づいたFBA出品者最安値の商品価格 ※4 | MWS SP-API |
2番手最安値[FBA] | 2番手最安値取得条件-FBA出品者 の条件に基づいたFBA出品者の2番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | MWS SP-API |
3番手最安値[FBA] | 3番手最安値取得条件-FBA出品者 の条件に基づいたFBA出品者の3番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | MWS SP-API |
最安値_APT考慮 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値の商品価格 ※4 ※日本のみ対応 | MWS SP-API |
最安値送料_APT考慮 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値の送料 ※4 ※日本のみ対応 | MWS SP-API |
最安値_APT考慮_内APT | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値のamazonポイント実数 ※4 ※日本のみ対応 | MWS SP-API |
最安値[自社発送]_APT考慮 | 最安値取得条件-自社発送 の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値の商品価格 ※4 ※日本のみ対応 | MWS SP-API |
最安値送料[自社発送]_APT考慮 | 最安値取得条件-自社発送 の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値の送料 ※4 ※日本のみ対応 | MWS SP-API |
最安値[自社発送]_APT考慮_内APT | 最安値取得条件-自社発送 の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値のamazonポイント実数 ※4 ※日本のみ対応 | MWS SP-API |
最安値[FBA]_APT考慮 | 最安値取得条件-FBA出品者 の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値の商品価格 ※4 ※日本のみ対応 | MWS SP-API |
最安値[FBA]_APT考慮_内APT | 最安値取得条件-FBA出品者 の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値のamazonポイント実数 ※4 ※日本のみ対応 | MWS SP-API |
カート価格 | カートボックスを獲得している出品者の商品価格 ※4 | MWS SP-API |
カート価格送料 | カートボックスを獲得している出品者の送料 ※4 | MWS SP-API |
Amazonカテゴリ手数料率(%) | 商品販売時にかかるAmazonカテゴリ手数料率(%) | MWS SP-API |
Amazonカテゴリ成約料 | メディア系カテゴリなど、商品販売時にカテゴリ手数料とは別にかかるAmazonカテゴリ成約料 ※中国は未対応 | MWS SP-API |
AmazonFBA手数料 | FBA出荷時にかかるFBA手数料 ※1 | MWS SP-API |
出品者数 | データ取得モードのコンディション別での全体出品者数 ※4 | MWS SP-API |
出品者数[自社配送] | 新品(中古)コンディションでの自社発送出品者数 ※4 ※中古/コレクターモード、中国は未対応 | MWS (制限有) SP-API(制限有) |
出品者数[FBA配送] | 新品(中古)コンディションでの自社発送出品者数 ※4 ※中古/コレクターモード、中国は未対応 | MWS (制限有) SP-API(制限有) |
カート権利獲得出品者数[自社配送] | 新品コンディションでの自社発送のカート権利獲得出品者数 ※4 ※中古/コレクターモード、中国は未対応 | MWS (制限有) SP-API(制限有) |
カート権利獲得出品者数[FBA配送] | 新品コンディションでのFBA発送のカート権利獲得出品者数 ※4 ※中古/コレクターモード、中国は未対応 | MWS (制限有) SP-API(制限有) |
自身カート獲得フラグ | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) がカートボックスを獲得しているかどうかのフラグ(「TRUE」「FALSE」のいずれか) ※4 | MWS SP-API |
カート獲得出品者配送元 | カートボックスを獲得している出品者の配送元 (「自社発送」「FBA」いずれか) ※4 | MWS (制限有) SP-API(制限有) |
価格[自社出品] | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) での出品価格 ※5 | MWS SP-API |
設定送料[自社出品] | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) での設定送料 ※5 | MWS SP-API |
配送方法[自社出品] | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) での配送元(「自社発送」「FBA」いずれか)※5 | MWS SP-API |
商品コンディション[自社出品] | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) で出品している商品コンディション ※5 | MWS SP-API |
商品サブコンディション[自社出品] | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) で出品している商品のサブコンディション ※5 | MWS SP-API |
最上位カテゴリID | 商品が属しているamazonのトップカテゴリID | MWS (制限有) |
最上位カテゴリ名 | 商品が属しているamazonのトップカテゴリ名 | MWS (制限有) SP-API(制限有) |
最上位カテゴリセールスランク | 商品が属しているamazonのトップカテゴリ内でのamazonセールスランキング | MWS SP-API |
最下位カテゴリID | 商品が属しているamazonのリーフカテゴリ(最下層カテゴリ)ID | MWS (制限有) |
最下位カテゴリ名 | 商品が属しているamazonのリーフカテゴリ(最下層カテゴリ)カテゴリ名 | MWS (制限有) SP-API(制限有) |
最下位カテゴリセールスランク | 商品が属しているamazonのリーフカテゴリ(最下層カテゴリ)内でのamazonセールスランキング | MWS SP-API |
商品グループ | 商品が属しているamazonの商品グループ(旧: カテゴリ) | MWS |
商品名 | 商品情報 – 商品タイトル | MWS SP-API |
メーカ名 | 商品情報 – メーカー名称 | MWS SP-API |
メーカ型番 | 商品情報 – メーカで指定されている商品の型番 | MWS SP-API |
ブランド名 | 商品情報 – ブランド名 | MWS SP-API |
プラットフォーム | 商品情報 – ゲーム機等のプラットフォーム名 | MWS |
パッケージ個数 | 商品情報 – 登録されている商品のパッケージ個数 | MWS |
商品重量(kg) | 商品情報 – 商品の重量(kg) | MWS SP-API |
サイズ_高さ(cm) | 商品情報 – 商品の高さ(cm) | MWS SP-API |
サイズ_長さ(cm) | 商品情報 – 商品の長さ(cm) | MWS SP-API |
サイズ_幅(cm) | 商品情報 – 商品の幅(cm) | MWS SP-API |
発売日 | 商品情報 – 発売日 | MWS |
定価 | 商品情報 – 定価 | MWS |
リージョンコード | 商品情報 – メディア商品等のリージョンコード | MWS |
アダルトフラグ | 商品情報 – アダルト商品として登録されているかどうかのフラグ (「TRUE」「FALSE」「空白」のいずれか) | MWS |
画像1[メイン] | メイン画像URL | MWS SP-API |
画像1[サムネイル] | サムネイル画像URL | MWS SP-API |
カタログの有無 | Amazon上に商品カタログが存在するかどうかを取得(「TRUE」「FALSE」のいずれか) | MWS |
バリエーション情報 | バリエーション商品であるか、またバリエーション商品である場合、親商品と子商品かどうかを取得(「親商品」「子商品」のいずれか) | MWS |
バリエーションサイズ | バリエーション商品の子商品である場合、「サイズ」情報を取得 | MWS |
バリエーションカラー | バリエーション商品の子商品である場合、「カラー」情報を取得 | MWS |
BUY-N-SELL価格(送料別) | 卸サイトBUY-N-SELLでの仕入れ価格(送料別)※日本のみ対応 | BNS-API |
※1 カテゴリ手数料率について
- カテゴリ手数料はUS=100USD, CA=100CAD, MX=1000MXN, UK=100GBP, DE, FR, IT, ES=100EUR, JP=10000JPY, AU=100AUDで販売した場合の手数料を算出しています。
- プラットフォームによっては、販売価格によって手数料率が変動するカテゴリも存在します。
※2 FBA手数料について
- FBA用のサイズ・重量が登録されていない商品の場合、手数料の算出が不可のため「FBA用サイズ重量データ登録なし」となります。
- また、ご自身のAmazonアカウントでFBA設定が有効になっていない場合、MWSの制限上データが取得できません。その場合、「アカウント上のFBA設定が有効になっていません。有効でない場合データを取得できません。アカウント上のFBA設定が有効にしたうえで再度実行してください。」となります。
- FBA保管手数料は含まれません。
※3 2番手、3番手最安値について
- amazonのAPIは「最安値付近の販売者」の価格情報を最大で10販売者分しか取得できません。
- よって、2番手、3番手最安値が必ずしも全ての販売者の2番手、3番手であるとは限りません。
- ASINによっては、amazonが2番手、3番手最安値販売者を、取得できる10販売者内に含まれていないケースもあります。
※4 コンディションモード別データについて
- 新品、中古、コレクターコンディションモードによって、そのモードでのコンディションでの値が取得されます。
- よって、新品モードで、中古コンディションの出品者及び価格情報などは取得できません。
※5 自社出品データについて
- ご自身の出品があり、かつ在庫が1以上の場合のみ取得することができます。
- 同一ASINやJANで複数のSKUを出品している場合は、同一セル内に複数SKUの情報が取得されます。